Women
| Size | Dress Size (UK) | Bust (in) | Bust (cm) |
| S | 8-10 | 32-34 | 86-91 |
| M | 12-14 | 36-38 | 91-97 |
| L | 14-16 | 38-41 | 97-104 |
| XL | 16-20 | 41-44 | 104-112 |
Men
| Size | Chest (in) | Chest (cm) |
| S | 34-36 | 86-91 |
| M | 38-40 | 97-102 |
| L | 42-44 | 107-112 |
| XL | 46-48 | 117-122 |
| XXL | 50-52 | 127-132 |
Women
| Size | Dress Size (UK) | Bust (in) | Bust (cm) |
| S | 8-10 | 32-34 | 86-91 |
| M | 12-14 | 36-38 | 91-97 |
| L | 14-16 | 38-41 | 97-104 |
| XL | 16-20 | 41-44 | 104-112 |
Men
| Size | Chest (in) | Chest (cm) |
| S | 34-36 | 86-91 |
| M | 38-40 | 97-102 |
| L | 42-44 | 107-112 |
| XL | 46-48 | 117-122 |
| XXL | 50-52 | 127-132 |